Elkészült az eredmények listája. Az első blokkban az egyéni teljesítmények láthatóak, ezt követik az intézmények (óvodák, iskolák) helyezései.
Egyéni eredmények
Rajtszám | Név | Pilisszentiván |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Összetett |
|
| Helyezés | Pontsz. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Helyezés | Pontsz. |
| U9 Lány |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 951 | Mátyás Kata | 1 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 100 | 950 | Szánthó Eszter | 2 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 90 | 952 | Petry Alexandra | 3 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 82 | 955 | Szekeres Johanna | 4 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 75 | 953 | Bányai Léna | 5 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 70 | 954 | Kökény Hanna | 6 | 65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| U9 Fiú |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 900 | Fetter Erik | 1 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 100 | 901 | Kádi Tamás | 2 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 90 | 903 | Bányai Noel | 3 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 82 | 904 | Kulimák Péter | 4 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 75 | 910 | Fedor István | 5 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 70 | 912 (521) | Bubrovszky Ádám | 6 | 65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 65 | 902 | Gáspár Levente | 7 | 62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 62 | 911 | Klinger Máté | 8 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 60 | 914 (519) | Páva Kristóf | 9 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 58 | 915 (518) | Földesi András János | 10 | 56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 56 | 907 | Surányi Bence | 11 | 54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | 54 | 905 | Püschl Róbert | 12 | 52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | 52 | 909 | Surányi Szabolcs | 13 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | 50 | 908 | Nyirő Richárd | 14 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | 48 | 906 | Wohl Tamás | 15 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | 46 | 913 (520) | Gréger Barnabás | 16 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| U11 Lány |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 150 | Bányai Moira | 1 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 100 | 151 | Urbán Réka | 2 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 90 | 152 | Páva Anna | 3 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| U11 Fiú |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 122 (517) | Mihalik Soma | 1 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 100 | 106 | Gáspár Soma | 2 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 90 | 101 | Fábry Kristóf | 3 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 82 | 114 | Koccsis István | 4 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 75 | 109 | Izsó Ákos | 5 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 70 | 108 | Várkonyi Bálint | 6 | 65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 65 | 121 | Hetényi Gergely | 7 | 62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 62 | 107 | Manhertz Martin | 8 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 60 | A következő versenyzők nem a befutási sorrend szerint láthatók. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A videofelvétel alapján, a több rosszul felszerelt rajtszám, illetve az eső miatt nem egyértelmű |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| a végeredmény, ezért a Versenyigazgatóság egyenlő pontokat ítélt meg a befutóknak |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 115 | Balázs László | 9 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 58 | 119 | György Attila | 9 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 58 | 112 | Horthy Kristóf | 9 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 58 | 120 | Kenderes Gergely | 9 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 58 | 116 | Kirchknopf Erik | 9 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 58 | 113 | Kocsis Zoltán | 9 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 58 | 100 | Kovács Kristóf Donát | 9 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 58 | 104 | Nick Szabolcs | 9 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 58 | 103 | Petrás Krisztián | 9 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 58 | 105 | Petry Zsolt | 9 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 58 | 117 | Stéhli Marcel | 9 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 58 | 102 | Szánthó Benedek | 9 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 58 | 111 | Szomolányi Tamás | 9 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 58 | 110 | Varga Bálint | 9 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 58 | 118 | Zala Domonkos | 9 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| U13 Lány |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 350 | Mirk Szilvia | 1 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 100 | 362 (557) | Szőnyi Rebeka | 2 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 90 | 360(559) | Czinege Éva | 3 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 82 | 353 | Klinger Aliz | 4 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 75 | 361 (558) | Páva Eszter | 5 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 70 | 351 | Szomolányi Klaudia | 6 | 65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 65 | 355 | Solt Júlia | 7 | 62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 62 | 363 (556) | Hasszmann Dorottya | 8 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 60 | 354 | Tagscherer Georgina | 9 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 58 | 359 | Egyed Vivien | 10 | 56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 56 | 358 | Wenczel Mónika | 11 | 54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | 54 | 356 | Liska Gina | 12 | 52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | 52 | 357 | Liska Gitta | 13 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| U13 Fiú |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 304 | Izsó Dávid | 1 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 100 | 300 | Fábry Zsombor | 2 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 90 | 314 | Dózsa Dániel | 3 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 82 | 307 | Kelenföldi Áron | 4 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 75 | 302 | Kádi József Krisztián | 5 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 70 | 312 | Filutás Viktor | 6 | 65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 65 | 303 | Fetter Ármin | 7 | 62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 62 | 315 | Dózsa Máté | 8 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 60 | 306 | Urbán Bence | 9 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 58 | 301 | Manhertz Albert | 10 | 56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 56 | 310 | Vas Zoltán | 11 | 54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | 54 | 305 | Wohl István | 12 | 52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | 52 | 308 | Szauter Szilárd | 13 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | 50 | 311 | Juhász Dávid | 14 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | 48 | 309 | Katona Brúnó | 15 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | 46 | 313 | Horthy Krisztián | 16 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| U 15 Lány |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 554 | Fábián Sára | 1 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 100 | 551 | Juhász Fanni | 2 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 90 | 550 | Kubovics Kaludia | 3 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 82 | 553 | Stocker Aliz | 4 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 75 | 552 | Szabolcsi Vivien | 5 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| U15 Fiú |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 502 | Nádai Péter | 1 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 100 | 500 | Bányai Dominik | 2 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 90 | 505 | Meggyesi Bercel | 3 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 82 | 503 | Császár Viktor | 4 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 75 | 501 | Mázas Tamás | 5 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 70 | 506 | Földesi Márton | 6 | 65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 65 | 504 | Nick Balázs | 7 | 62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 62 | 508 | Fedor Tibor Csaba | 8 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 60 | 509 | Füstös Patrik | 9 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 58 | 510 | Nótai Roland | 10 | 56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 56 | 507 | Dézsi Norbert | 11 | 54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | 54 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Intézmények eredményei Iskolák versenye |
|
|
|
|
|
|
| Helyezés |
|
|
|
|
|
|
|
| Pontsz. |
Ném.Nemz.Ált.Is. Pilisszentiván |
|
|
|
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 45 |
Ném.Nemz.Ált.Isk.Pilisvörösvár |
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 12 |
Ném.Nemz.Ált.Isk.Pilisborosjenő |
|
|
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 |
Templom téri Ált. Isk. Pilisvörösvár |
|
|
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6 |
Móricz Zsigmond Ált. Isk. Leányfalu |
|
|
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
Gárdonyi G.Ált.Isk.Pásztó |
|
|
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
Ált. Isk. Bábolna |
|
|
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
Móricz Zs. Ált. Isk. Pócsmegyer |
|
|
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
Mátyás Kir. Ált.Isk. Budapest |
|
|
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
Dózsa György Ált. Isk. P.Jászfalu |
|
|
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
Hunyadi Mátyás Ált.Solymár |
|
|
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
Sashegyi Sándor Általános Iskola |
|
|
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
Ökomenikus Ált.Isk.Máriaremete |
|
|
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
Testnevelés Tagozatos Ált. Isk Újpest |
|
|
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Óvodák versenye |
|
|
|
|
|
|
| Helyezés |
|
|
|
|
|
|
|
| Pontsz. |
Ligeti Cseperedő Óvoda |
|
|
|
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
Óvoda Pócsmegyer |
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
Óvoda Nagykovácsi |
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése